Количество учащихся по программам дополнительного образования
№ п/п | Направленность | Полное название программы | Количество зачислений | |||
На бюджетной основе | На платной основе | По сертификату | Всего | |||
1 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеразвивающая программа учащихся дополнительного образования по виду спорта "Баскетбол" | 60 | 0 | 0 | 60 |
2 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Волейбол" | 135 | 0 | 0 | 135 |
3 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Дзюдо" | 45 | 0 | 0 | 45 |
4 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Кикбоксинг" | 150 | 0 | 0 | 150 |
5 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Рукопашный бой"(с элементами дистанционного обучения) | 125 | 0 | 0 | 125 |
6 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Танцевальный спорт" | 80 | 0 | 0 | 80 |
7 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Тхэквондо" | 110 | 0 | 0 | 110 |
8 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Фитнесс-аэробика" | 60 | 0 | 0 | 60 |
9 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Фитнесс-аэробика" для дошкольников | 15 | 0 | 0 | 15 |
10 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Волейбол" | 45 | 0 | 0 | 45 |
11 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Кикбоксинг" | 105 | 0 | 0 | 105 |
12 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Рукопашный бой" | 75 | 0 | 0 | 75 |
13 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Танцевальный спорт" | 30 | 0 | 0 | 30 |
14 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Тхэквондо" | 30 | 0 | 0 | 30 |
15 | Физкультурно-спортивная | Программа дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной подготовки учащихся дополнительного образования по виду спорта "Фитнес-аэробика" | 30 | 0 | 0 | 30 |
Форма обучения – очная, групповая.Уровень образования: дополнительное образование. Практики в образовательных программах – не предусмотрены.
Нормативные сроки обучения и содержание программы дополнительного образования детей по соответствующим направленностям определяются образовательной программой.
Язык обучения: русский
1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивный направленности общеобразовательной, предпрофессиональной для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года)с учётом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), особенностей социально-экономического развития городского округа Самара;
2 Обучение в Школе включает четыре этапа:
спортивно-оздоровительный этап;
этап начальной подготовки;
тренировочный этап;
этап спортивного совершенствования.
3 • на спортивно-оздоровительном этапе (до 18 лет) группы формируются как из вновь зачисляемых в Школу детей, так из детей, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видам спорта;
• на этап начальной подготовки (на 1 год) зачисляются здоровые дети;
• на этап начальной подготовки (2-3 года) зачисляются здоровые дети прошедшие до этого начальную подготовку 1-го года обучения, переданных из федераций по виду спорта и успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, установленных учебной программой
• на учебно-тренировочный этап (до 5 лет) зачисляются только практически здоровые дети, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее двух лет или переданных из федераций по виду спорта, при условии выполнения ими контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных учебной программой. Дети, не прошедшие конкурсный отбор, могут продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах до 18-летнего возраста;
• на этап спортивного совершенствования (до 3 лет) зачисляются на конкурсной основе дети, прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет, не имеющих медицинских противопоказаний, выполнившие требования по спортивной подготовке (1 взрослый разряд для игровых видов спорта, кандидат в мастера спорта России);
Календарный учебный график 2021-2022
Расписание на 2022-2023 уч. год
Годовой план работы 2022-2025 года
Образовательные программы:
Аннотации к рабочим программам реализуемым в ДЮСШ № 7
Общеобразовательные общеразвивающие программы
Общеобразовательные общеразвивающие модульные программы
Предпрофессиональные программы
Методические разработки:
Программа городской профильной спортивной смены Олимпийская страна
методическое пособие по кикбоксингу
Аннотация к программам по видам спорта
Программа воспитываем здоровое поколение России по Тхэквондо
Методическая разработка урока для детей с инклюзией
Программа военно-патриотического и гражданского воспитания учащихся МБУ ДО «ДЮСШ № 7» г. о. Самара